HNP Mikrosysteme développe, produit et commercialise dans le monde entier des pompes capables de doser rapidement et précisément de petites quantités de liquide … plus
De forme compacte, la commande S-HD offre un riche ensemble de fonctionnalités pour piloter confortablement la micropompe gérotor mzr-7223 de la série basse pression. Le microcontrôleur à 16 bits intégré permet le réglage précis de la vitesse de rotation et de la position en garantissant une haute précision du dosage. Son montage compact sur une carte imprimée, permet de répondre à de multiples applications. La commande peut être facilement connectée aux systèmes de pilotage existants par le biais d'une interface RS-232. La vitesse de rotation peut être réglée soit par l'entrée analogique (0-10°V) soit par le potentiomètre existant. Les trois entrées numériques sont réalisées sur des bornes à vis. Les programmes de dosage peuvent être sauvegardés dans le contrôleur.
Plage de vitesse de rotation | 1 – 6000 tr/min |
Dimensions (L x l x H) | 112 x 85 x 36 mm |
Entrées numériques N° 3, 4, 5 | low 0 ... 0,5 V / high 4 ... 30 V |
Poids | Environ 185 g |
Entrée n° 1 (entrée de vitesse) | 0–10 V |
Borne d'alimentation | Douille à bride selon DIN 45323, Bornes à vis |
Interface sérielle | RS-232, prise SUB-D à 9 pôles |
Classe de protection | IP 20 |
Régulation | Régulateur PI, asservissement de vitesse et de position |
Tension d'alimentation | 24 V DC (12 – 30 V) |
Raccordement de la pompe | Bornes à vis, barrettes à broches 10 pôles |
Sortie pour erreur (entrée n° 2) | Open collector max. UB / 30 mA pas d'erreur : transféré vers GND Comme entrée : low 0...0,5 V / high 4 V...UB |
Mémoire | 7936 bytes |
Remarque | sous réserve de modification |
Datei | Sprache | Größe |
---|---|---|
![]() |
13.0 MB | |
![]() |
93 KB |