|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpentyp | Verdrängungs- volumen |
Volumen- strom |
Differenzdruck |
| Hochleistungsbaureihe | |||
| mzr-2905 | 3 µl | 0,003 - 18 ml/min | 0 - 30 bar |
| mzr-4605 | 12 µl | 0,012 - 72 ml/min | 0 - 50 bar |
| mzr-7205 | 48 µl | 0,048 - 288 ml/min | 0 - 40 (80) bar |
| mzr-11508 | 192 µl | 0,19 - 1152 ml/min | 0 - 80 (150) bar |
| Hermetische Baureihe | |||
| mzr-6355 | 24 µl | 0,024 - 144 ml/min | 0 - 15 bar |
| mzr-7255 | 48 µl | 0,048 - 288 ml/min | 0 - 20 bar |
| Ex-Ausführungen | |||
| mzr-2909 Ex | 3 µl | 0,003 - 14 ml/min | 0 - 5 bar |
| mzr-4609 Ex | 12 µl | 0,012 - 56 ml/min | 0 - 10 bar |
| mzr-7209 Ex | 48 µl | 0,048 - 225 ml/min | 0 - 20 bar |
| mzr-11507 Ex | 192 µl | 0,19 - 1152 ml/min | 0 - 80 (150) bar |
| mzr-7259 Ex | 48 µl | 0,048 - 225 ml/min | 0 - 20 bar |
| Niederdruckbaureihe | |||
| mzr-2521 | 1,5 µl | 0,15 - 9 ml/min | 0 - 1,5 bar |
| mzr-2921 | 3 µl | 0,3 - 18 ml/min | 0 - 3 bar |
| mzr-4622 | 12 µl | 1,2 - 72 ml/min | 0 - 5 bar |
| mzr-7223 | 48 µl | 4,8 - 288 ml/min | 0 - 5 (8) bar |
| Modulare Baureihe | |||
| mzr-2542 | 1,5 µl | 0,15 - 9 ml/min | 0 - 1,5 bar |
| mzr-2942 | 3 µl | 0,3 - 18 ml/min | 0 - 3 bar |
| mzr-7245 | 48 µl | 0,048 - 288 ml/min | 0 - 5 (40) bar |
Eine Übersicht über das Produktprogramm und die Beschreibung der Produkttechnologie der Mikrozahnringpumpen bieten wir Ihnen zum Download an.
Kurzinfo
Mikrozahnringpumpen
(278 KB)
Produktprogramm
Mikrozahnringpumpen
(183 KB)
Produkttechnologie
Mikrozahnringpumpen
(325 KB)
© Copyright 2000-2010 by HNP Mikrosysteme GmbH (letzte Änderung 13. Juli 2010 )